Meijer LPGA Classic
- Date:
- 18 - 21 June 2026
- Course:
- Blythefield Country Club
- Par:
- 72
- Yards:
- 6,611
- Prize Money:
- $3,250,000
| Rank | Player | Total | Total | Thru | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 4 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miyu Yamashita | 17 under par | 17 under par | finished | 72 | 68 | 67 | 64 | 64 | 271 |
2 | Lottie Woad | 17 under par | 17 under par | finished | 69 | 66 | 68 | 68 | 68 | 271 |
3 | Wei Ling Hsu | 15 under par | 15 under par | finished | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 273 |
3 | Yan Liu | 15 under par | 15 under par | finished | 66 | 70 | 70 | 67 | 67 | 273 |
5 | Min-Ji Kang | 14 under par | 14 under par | finished | 68 | 68 | 72 | 66 | 66 | 274 |
5 | Cassie Porter | 14 under par | 14 under par | finished | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 274 |
7 | Jing Yan | 13 under par | 13 under par | finished | 68 | 66 | 68 | 73 | 73 | 275 |
7 | Grace Kim | 13 under par | 13 under par | finished | 73 | 67 | 69 | 66 | 66 | 275 |
7 | Minami Katsu | 13 under par | 13 under par | finished | 69 | 69 | 70 | 67 | 67 | 275 |
10 | So-Mi Lee | 11 under par | 11 under par | finished | 72 | 67 | 71 | 67 | 67 | 277 |
10 | Rio Takeda | 11 under par | 11 under par | finished | 71 | 66 | 71 | 69 | 69 | 277 |
12 | Ana Belac | 10 under par | 10 under par | finished | 70 | 67 | 77 | 64 | 64 | 278 |
12 | Riley Smyth | 10 under par | 10 under par | finished | 70 | 70 | 67 | 71 | 71 | 278 |
12 | In-Gee Chun | 10 under par | 10 under par | finished | 69 | 72 | 65 | 72 | 72 | 278 |
12 | Karis Davidson | 10 under par | 10 under par | finished | 71 | 70 | 67 | 70 | 70 | 278 |
12 | Jin-Hee Im | 10 under par | 10 under par | finished | 74 | 67 | 66 | 71 | 71 | 278 |
12 | Chisato Iwai | 10 under par | 10 under par | finished | 70 | 70 | 71 | 67 | 67 | 278 |
18 | Mary Liu | 9 under par | 9 under par | finished | 70 | 67 | 74 | 68 | 68 | 279 |
18 | Nastasia Nadaud | 9 under par | 9 under par | finished | 68 | 73 | 71 | 67 | 67 | 279 |
18 | Yu Liu | 9 under par | 9 under par | finished | 71 | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 |
18 | Nataliya Guseva | 9 under par | 9 under par | finished | 74 | 68 | 67 | 70 | 70 | 279 |
18 | Nanna Koerstz Madsen | 9 under par | 9 under par | finished | 70 | 72 | 68 | 69 | 69 | 279 |
18 | Jennifer Kupcho | 9 under par | 9 under par | finished | 68 | 70 | 74 | 67 | 67 | 279 |
24 | Alexa Pano | 8 under par | 8 under par | finished | 72 | 69 | 71 | 68 | 68 | 280 |
24 | Aditi Ashok | 8 under par | 8 under par | finished | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 280 |
24 | Jenny Bae | 8 under par | 8 under par | finished | 70 | 67 | 71 | 72 | 72 | 280 |
27 | Jeongeun Lee6 | 7 under par | 7 under par | finished | 71 | 70 | 71 | 69 | 69 | 281 |
27 | Azahara Munoz | 7 under par | 7 under par | finished | 69 | 71 | 71 | 70 | 70 | 281 |
27 | Yana Wilson | 7 under par | 7 under par | finished | 69 | 71 | 70 | 71 | 71 | 281 |
27 | You-Min Hwang | 7 under par | 7 under par | finished | 68 | 72 | 73 | 68 | 68 | 281 |
27 | Hannah Green | 7 under par | 7 under par | finished | 70 | 72 | 67 | 72 | 72 | 281 |
32 | Morgane Metraux | 6 under par | 6 under par | finished | 70 | 72 | 70 | 70 | 70 | 282 |
32 | Isabell Gabsa | 6 under par | 6 under par | finished | 70 | 71 | 72 | 69 | 69 | 282 |
32 | Jessica Porvasnik | 6 under par | 6 under par | finished | 67 | 73 | 72 | 70 | 70 | 282 |
32 | Amy Yang | 6 under par | 6 under par | finished | 71 | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 |
32 | Julia Lopez | 6 under par | 6 under par | finished | 71 | 69 | 69 | 73 | 73 | 282 |
32 | Allisen Corpuz | 6 under par | 6 under par | finished | 70 | 69 | 74 | 69 | 69 | 282 |
32 | Chanettee Wannasaen | 6 under par | 6 under par | finished | 73 | 67 | 70 | 72 | 72 | 282 |
32 | Esther Henseleit | 6 under par | 6 under par | finished | 71 | 68 | 74 | 69 | 69 | 282 |
32 | Carlota Ciganda | 6 under par | 6 under par | finished | 72 | 69 | 70 | 71 | 71 | 282 |
32 | Minjee Lee | 6 under par | 6 under par | finished | 74 | 68 | 73 | 67 | 67 | 282 |
42 | Yahui Zhang | 5 under par | 5 under par | finished | 72 | 67 | 70 | 74 | 74 | 283 |
42 | Isabella Fierro | 5 under par | 5 under par | finished | 73 | 69 | 71 | 70 | 70 | 283 |
42 | Sophia Schubert | 5 under par | 5 under par | finished | 70 | 72 | 73 | 68 | 68 | 283 |
42 | Chiara Tamburlini | 5 under par | 5 under par | finished | 73 | 67 | 74 | 69 | 69 | 283 |
42 | Benedetta Moresco | 5 under par | 5 under par | finished | 68 | 70 | 75 | 70 | 70 | 283 |
42 | Lindy Duncan | 5 under par | 5 under par | finished | 72 | 70 | 69 | 72 | 72 | 283 |
48 | Daniela Darquea | 4 under par | 4 under par | finished | 68 | 71 | 71 | 74 | 74 | 284 |
48 | Helen Briem | 4 under par | 4 under par | finished | 70 | 72 | 69 | 73 | 73 | 284 |
48 | Olivia Cowan | 4 under par | 4 under par | finished | 72 | 68 | 74 | 70 | 70 | 284 |
48 | Na-Rin An | 4 under par | 4 under par | finished | 74 | 68 | 73 | 69 | 69 | 284 |
48 | Thidapa Suwannapura | 4 under par | 4 under par | finished | 72 | 70 | 70 | 72 | 72 | 284 |
48 | Pajaree Anannarukarn | 4 under par | 4 under par | finished | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 284 |
48 | Jin-Young Ko | 4 under par | 4 under par | finished | 69 | 73 | 70 | 72 | 72 | 284 |
48 | Brooke Henderson | 4 under par | 4 under par | finished | 73 | 66 | 74 | 71 | 71 | 284 |
56 | Lauren Walsh | 3 under par | 3 under par | finished | 73 | 69 | 71 | 72 | 72 | 285 |
56 | Carolina Melgrati | 3 under par | 3 under par | finished | 69 | 69 | 74 | 73 | 73 | 285 |
56 | Yuka Saso | 3 under par | 3 under par | finished | 73 | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 |
56 | Mi-Hyang Lee | 3 under par | 3 under par | finished | 69 | 72 | 75 | 69 | 69 | 285 |
60 | Celine Palomar-Herbin | 2 under par | 2 under par | finished | 70 | 72 | 70 | 74 | 74 | 286 |
60 | Paula Reto | 2 under par | 2 under par | finished | 71 | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 |
62 | Sofia Garcia | 1 under par | 1 under par | finished | 70 | 72 | 73 | 72 | 72 | 287 |
62 | Maude-Aimee Leblanc | 1 under par | 1 under par | finished | 69 | 73 | 71 | 74 | 74 | 287 |
64 | Emma McMyler | level par | level par | finished | 71 | 70 | 73 | 74 | 74 | 288 |
64 | Celine Borge | level par | level par | finished | 68 | 72 | 73 | 75 | 75 | 288 |
66 | Jeong-Eun Lee | 5 over par | 5 over par | finished | 74 | 68 | 75 | 76 | 76 | 293 |
Last updated 21st June 2026 at 23:59
All times are UK and subject to change. BBC is not responsible for any changes.