Postpublished at 16:06 BST
It's interesting how WinViz is creeping up for England as Sri Lanka struggle to find the boundary with any frequency in the last few overs.
Image source, Cricviz| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissanka,leg before wicket, bowled Atkinson Nissanka, leg before wicket, bowled Atkinson | 25 | 33 | 22 | 3 | 1 | 39 | 75.76 |
Kamindu Mendis,caught Brook, bowled Atkinson Kamindu Mendis, caught Brook, bowled Atkinson | 54 | 65 | 39 | 4 | 3 | 127 | 83.08 |
Kusal Mendis,caught Banton, bowled Ahmed Kusal Mendis, caught Banton, bowled Ahmed | 121 | 100 | 43 | 14 | 3 | 118 | 121.00 |
P Rathnayake,run out Root P Rathnayake, run out Root | 48 | 39 | 8 | 2 | 1 | 69 | 123.08 |
Asalanka,caught Atkinson, bowled Ahmed Asalanka, caught Atkinson, bowled Ahmed | 11 | 18 | 13 | 2 | 0 | 15 | 61.11 |
Liyanage,caught Root, bowled Archer Liyanage, caught Root, bowled Archer | 32 | 26 | 7 | 4 | 0 | 38 | 123.08 |
batting,Wellalage,not out batting, Wellalage, not out | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 19 | 109.09 |
batting,Colombage,not out batting, Colombage, not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
Extras, no balls 0, wides 7, byes 0, leg byes 3, total 10 Extras, no balls 0, wides 7, byes 0, leg byes 3, total 10 | |||||||
Total,314 for 6 48.5 overs Total,314 for 6 48.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer, bowling | 9.5 | 0 | 67 | 1 | 23 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6.81 |
Atkinson | 10.0 | 0 | 55 | 2 | 33 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5.50 |
Tongue | 7.0 | 0 | 50 | 0 | 21 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7.14 |
Jacks | 5.0 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.60 |
Overton | 9.0 | 0 | 58 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6.44 |
Ahmed | 8.0 | 0 | 48 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
45 for 1(9.1 overs) | Nissanka |
182 for 2(29.1 overs) | Kamindu Mendis |
222 for 3(35.5 overs) | Kusal Mendis |
236 for 4(39.4 overs) | Asalanka |
282 for 5(44.4 overs) | P Rathnayake |
312 for 6(48.2 overs) | Liyanage |