Arnold Clark Men’s Premiership Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayr Ayr | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 341 | 138 | 203 | 8 | 40 | 40 |
2 | Heriots Heriots | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 366 | 164 | 202 | 11 | 35 | 35 |
3 | Melrose Melrose | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 278 | 258 | 20 | 8 | 32 | 32 |
4 | Currie Currie | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 280 | 138 | 142 | 7 | 31 | 31 |
5 | Watsonians FC Watsonians FC | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 276 | 262 | 14 | 7 | 29 | 29 |
6 | Kelso Kelso | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 240 | 284 | minus 44 | 9 | 27 | 27 |
7 | Glasgow Hutchesons Aloysians Glasgow Hutchesons Aloysians | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 246 | 302 | minus 56 | 9 | 21 | 21 |
8 | Hawick Hawick | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 175 | 267 | minus 92 | 3 | 19 | 19 |
9 | Edinburgh Accies Edinburgh Accies | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 156 | 360 | minus 204 | 5 | 9 | 9 |
10 | Glasgow Hawks Glasgow Hawks | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 140 | 325 | minus 185 | 3 | 3 | 3 |
Last updated
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.