Arnold Clark Men’s Premiership Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayr Ayr | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 20 | 128 | 3 | 15 | 15 |
2 | Currie Currie | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 51 | 52 | 3 | 15 | 15 |
3 | Heriots Heriots | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 156 | 51 | 105 | 3 | 11 | 11 |
4 | Melrose Melrose | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 73 | 38 | 3 | 11 | 11 |
5 | Watsonians FC Watsonians FC | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 75 | minus 4 | 1 | 9 | 9 |
6 | Glasgow Hutchesons Aloysians Glasgow Hutchesons Aloysians | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 71 | 21 | 4 | 8 | 8 |
7 | Kelso Kelso | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 107 | minus 29 | 3 | 7 | 7 |
8 | Hawick Hawick | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 141 | minus 96 | 1 | 5 | 5 |
9 | Glasgow Hawks Glasgow Hawks | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 131 | minus 97 | 0 | 0 | 0 |
10 | Edinburgh Accies Edinburgh Accies | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 158 | minus 118 | 0 | 0 | 0 |
Last updated
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.