Tata Indian Premier League Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Punjab Kings Punjab Kings | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1.333 | +1.333 | 13 | 13 |
2 | Royal Challengers Bengaluru Royal Chal Bengaluru | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.101 | +1.101 | 10 | 10 |
3 | Sunrisers Hyderabad Sunrisers Hyderabad | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.815 | +0.815 | 10 | 10 |
4 | Rajasthan Royals Rajasthan Royals | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.602 | +0.602 | 10 | 10 |
5 | Chennai Super Kings Chennai Super Kings | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.118 | +0.118 | 6 | 6 |
6 | Delhi Capitals Delhi Capitals | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.184 | −0.184 | 6 | 6 |
7 | Gujarat Titans Gujarat Titans | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.790 | −0.790 | 6 | 6 |
8 | Mumbai Indians Mumbai Indians | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.736 | −0.736 | 4 | 4 |
9 | Lucknow Super Giants Lucknow Super Giants | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.277 | −1.277 | 4 | 4 |
10 | Kolkata Knight Riders Kolkata KR | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | −0.879 | −0.879 | 3 | 3 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.