KFC Men's Big Bash League Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide Strikers Adelaide Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | +0.000 | 0 | 0 |
2 | Brisbane Heat Brisbane Heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | +0.000 | 0 | 0 |
3 | Hobart Hurricanes Hobart Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | +0.000 | 0 | 0 |
4 | Melbourne Renegades Melbourne Renegades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | +0.000 | 0 | 0 |
5 | Melbourne Stars Melbourne Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | +0.000 | 0 | 0 |
6 | Perth Scorchers Perth Scorchers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | +0.000 | 0 | 0 |
7 | Sydney Sixers Sydney Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | +0.000 | 0 | 0 |
8 | Sydney Thunder Sydney Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | +0.000 | 0 | 0 |
Last updated
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.