Tata Indian Premier League Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Punjab Kings Punjab Kings | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1.067 | +1.067 | 9 | 9 |
2 | Royal Challengers Bengaluru Royal Chal Bengaluru | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.503 | +1.503 | 8 | 8 |
3 | Rajasthan Royals Rajasthan Royals | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.889 | +0.889 | 8 | 8 |
4 | Sunrisers Hyderabad Sunrisers Hyderabad | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.576 | +0.576 | 4 | 4 |
5 | Delhi Capitals Delhi Capitals | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.322 | +0.322 | 4 | 4 |
6 | Gujarat Titans Gujarat Titans | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.029 | −0.029 | 4 | 4 |
7 | Lucknow Super Giants Lucknow Super Giants | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.804 | −0.804 | 4 | 4 |
8 | Chennai Super Kings Chennai Super Kings | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.846 | −0.846 | 4 | 4 |
9 | Mumbai Indians Mumbai Indians | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.076 | −1.076 | 2 | 2 |
10 | Kolkata Knight Riders Kolkata KR | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | −1.383 | −1.383 | 1 | 1 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.