Basketball Standings
Eastern Conference Atlantic
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics Boston Celtics | 81 | 81 | 55 | 55 | 26 | 26 | 29-11 | 26-15 | 0.679 | 9305 | 8679 |
2 | New York Knicks New York Knicks | 81 | 81 | 53 | 53 | 28 | 28 | 30-9 | 23-19 | 0.654 | 9453 | 8920 |
3 | Toronto Raptors Toronto Raptors | 81 | 81 | 45 | 45 | 36 | 36 | 23-17 | 22-19 | 0.556 | 9264 | 9067 |
4 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 81 | 81 | 44 | 44 | 37 | 37 | 22-18 | 22-19 | 0.543 | 9376 | 9411 |
5 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 81 | 81 | 20 | 20 | 61 | 61 | 12-29 | 8-32 | 0.247 | 8585 | 9369 |
Last updated
Eastern Conference Central
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 81 | 81 | 59 | 59 | 22 | 22 | 32-9 | 27-13 | 0.728 | 9524 | 8867 |
2 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 81 | 81 | 51 | 51 | 30 | 30 | 26-14 | 25-16 | 0.630 | 9671 | 9346 |
3 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 81 | 81 | 32 | 32 | 49 | 49 | 19-22 | 13-27 | 0.395 | 8966 | 9455 |
4 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 81 | 81 | 31 | 31 | 50 | 50 | 18-23 | 13-27 | 0.383 | 9409 | 9815 |
5 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 81 | 81 | 19 | 19 | 62 | 62 | 11-29 | 8-33 | 0.235 | 9098 | 9741 |
Last updated
Eastern Conference Southeast
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 81 | 81 | 46 | 46 | 35 | 35 | 24-17 | 22-18 | 0.568 | 9597 | 9373 |
2 | Orlando Magic Orlando Magic | 81 | 81 | 45 | 45 | 36 | 36 | 26-16 | 19-20 | 0.556 | 9383 | 9326 |
3 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 81 | 81 | 43 | 43 | 38 | 38 | 21-20 | 22-18 | 0.531 | 9403 | 9021 |
4 | Miami Heat Miami Heat | 81 | 81 | 42 | 42 | 39 | 39 | 25-15 | 17-24 | 0.519 | 9768 | 9603 |
5 | Washington Wizards Washington Wizards | 81 | 81 | 17 | 17 | 64 | 64 | 11-30 | 6-34 | 0.210 | 9140 | 10110 |
Last updated
Western Conference Northwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 81 | 81 | 64 | 64 | 17 | 17 | 34-7 | 30-10 | 0.790 | 9657 | 8711 |
2 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 81 | 81 | 53 | 53 | 28 | 28 | 28-13 | 25-15 | 0.654 | 9882 | 9470 |
3 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 81 | 81 | 48 | 48 | 33 | 33 | 25-15 | 23-18 | 0.593 | 9544 | 9275 |
4 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 81 | 81 | 41 | 41 | 40 | 40 | 23-17 | 18-23 | 0.506 | 9347 | 9383 |
5 | Utah Jazz Utah Jazz | 81 | 81 | 22 | 22 | 59 | 59 | 14-27 | 8-32 | 0.272 | 9535 | 10202 |
Last updated
Western Conference Pacific
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers LA Lakers | 81 | 81 | 52 | 52 | 29 | 29 | 27-13 | 25-16 | 0.642 | 9409 | 9289 |
2 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 81 | 81 | 44 | 44 | 37 | 37 | 25-16 | 19-21 | 0.543 | 9097 | 9009 |
3 | LA Clippers LA Clippers | 81 | 81 | 41 | 41 | 40 | 40 | 22-18 | 19-22 | 0.506 | 9214 | 9126 |
4 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 81 | 81 | 37 | 37 | 44 | 44 | 22-19 | 15-25 | 0.457 | 9288 | 9329 |
5 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 81 | 81 | 22 | 22 | 59 | 59 | 15-26 | 7-33 | 0.272 | 8992 | 9800 |
Last updated
Western Conference Southwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 81 | 81 | 62 | 62 | 19 | 19 | 32-7 | 30-12 | 0.765 | 9708 | 9017 |
2 | Houston Rockets Houston Rockets | 81 | 81 | 51 | 51 | 30 | 30 | 29-11 | 22-19 | 0.630 | 9317 | 8920 |
3 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 81 | 81 | 26 | 26 | 55 | 55 | 17-24 | 9-31 | 0.321 | 9347 | 9710 |
4 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 81 | 81 | 25 | 25 | 56 | 56 | 14-27 | 11-29 | 0.309 | 9302 | 9764 |
5 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 81 | 81 | 25 | 25 | 56 | 56 | 15-25 | 10-31 | 0.309 | 9209 | 9682 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.