NPFL Table
Skip to table key
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Enugu Rangers | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 28 |
|
2 Kano Pillars | 14 | 6 | 7 | 1 | 17 | 12 | 5 | 25 |
|
3 Barau | 14 | 5 | 8 | 1 | 19 | 10 | 9 | 23 |
|
4 Nasarawa United | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 23 |
|
5 Rivers United | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 6 | 16 | 22 |
|
6 Bendel Insurance | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 20 | 1 | 21 |
|
7 Plateau United | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 | 20 |
|
8 Doma United | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 |
|
9 Katsina United | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 20 |
|
10 Ikorodu City | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 18 |
|
11 Shooting Stars | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 18 |
|
12 Niger Tornadoes | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | 17 |
|
13 Sporting Lagos | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
|
14 Ranchers Bees | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 |
|
15 Kun Khalifat | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 16 |
|
16 Kwara United | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 | 14 |
|
17 Warri Wolves | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 12 | -5 | 14 |
|
18 Enyimba | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 17 | -5 | 12 |
|
19 Abia Warriors | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 | 12 |
|
20 Inter Lagos | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 25 | -18 | 7 |
|
Key
- Position 1, 2: CAF Champions League
- Position 3: CAF Confederation Cup
- Position 17, 18, 19, 20: Relegation
- -
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.