Mumbai vs Haryana
Mon 26 Oct 2026 - Thu 29 Oct 2026,Ranji Trophy Elite - Day 4 of 4
Mumbai vs Haryana, result
Mumbaiwin by 10 wickets
Mumbai innings:- 430 all out from 130.3 overs
- 97 for 0 from 10.4 overs
- 270 all out from 107.5 overs
- 256 all out from 85.3 overs
Mumbai 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saxena,leg before wicket, bowled Kumar Saxena, leg before wicket, bowled Kumar | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 142.86 |
Raghuvanshi,caught Dalal, bowled Jakhar Raghuvanshi, caught Dalal, bowled Jakhar | 114 | 180 | 118 | 13 | 1 | 285 | 63.33 |
Musheer,leg before wicket, bowled Thakral Musheer, leg before wicket, bowled Thakral | 109 | 185 | 120 | 12 | 1 | 336 | 58.92 |
Lad,caught Rana, bowled Kumar Lad, caught Rana, bowled Kumar | 33 | 92 | 72 | 3 | 0 | 167 | 35.87 |
S Khan,leg before wicket, bowled Sindhu S Khan, leg before wicket, bowled Sindhu | 40 | 96 | 75 | 6 | 0 | 171 | 41.67 |
Anand,caught Kumar, bowled Jakhar Anand, caught Kumar, bowled Jakhar | 24 | 38 | 29 | 4 | 0 | 72 | 63.16 |
Mulani,bowled Jakhar Mulani, bowled Jakhar | 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 34 | 23.08 |
Kotian,not out Kotian, not out | 52 | 96 | 62 | 4 | 0 | 106 | 54.17 |
Deshpande,caught and bowled Chouhan Deshpande, caught and bowled Chouhan | 19 | 19 | 14 | 3 | 1 | 13 | 100.00 |
Avasthi,caught Kumar, bowled Vats Avasthi, caught Kumar, bowled Vats | 12 | 42 | 37 | 2 | 0 | 52 | 28.57 |
D'Souza,bowled Vats D'Souza, bowled Vats | 6 | 15 | 12 | 1 | 0 | 29 | 40.00 |
Extras, no balls 0, wides 2, byes 5, leg byes 1, total 8 Extras, no balls 0, wides 2, byes 5, leg byes 1, total 8 | |||||||
Total,430 all out 130.3 overs Total,430 all out 130.3 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumar | 21.0 | 9 | 50 | 2 | 102 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.38 |
Chahal | 21.0 | 2 | 61 | 0 | 97 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2.90 |
Thakral | 21.0 | 3 | 75 | 1 | 85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.57 |
Sindhu | 23.0 | 1 | 105 | 1 | 90 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4.56 |
Jakhar | 13.0 | 1 | 41 | 3 | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.15 |
Chouhan | 23.0 | 1 | 70 | 1 | 92 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.04 |
Vats | 8.3 | 0 | 22 | 2 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.58 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
12 for 1(2.1 overs) | Saxena |
220 for 2(56.1 overs) | Raghuvanshi |
255 for 3(70.4 overs) | Musheer |
296 for 4(85.5 overs) | Lad |
337 for 5(99.2 overs) | S Khan |
339 for 6(100.2 overs) | Anand |
344 for 7(102.6 overs) | Mulani |
373 for 8(109.5 overs) | Deshpande |
410 for 9(122.3 overs) | Avasthi |
430 for 10(130.3 overs) | D'Souza |
Haryana 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumar,leg before wicket, bowled Musheer Kumar, leg before wicket, bowled Musheer | 35 | 70 | 52 | 3 | 0 | 95 | 50.00 |
Rana,caught S Khan, bowled Musheer Rana, caught S Khan, bowled Musheer | 27 | 81 | 65 | 3 | 0 | 106 | 33.33 |
Sindhu,not out Sindhu, not out | 105 | 251 | 183 | 8 | 1 | 347 | 41.83 |
Dheeru Singh,bowled Musheer Dheeru Singh, bowled Musheer | 45 | 100 | 77 | 6 | 0 | 150 | 45.00 |
Dalal,bowled Musheer Dalal, bowled Musheer | 10 | 23 | 19 | 2 | 0 | 38 | 43.48 |
Vats,leg before wicket, bowled Musheer Vats, leg before wicket, bowled Musheer | 6 | 25 | 22 | 1 | 0 | 17 | 24.00 |
Chouhan,leg before wicket, bowled Kotian Chouhan, leg before wicket, bowled Kotian | 26 | 60 | 49 | 3 | 0 | 67 | 43.33 |
Jakhar,bowled Kotian Jakhar, bowled Kotian | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Thakral,caught Kotian, bowled Mulani Thakral, caught Kotian, bowled Mulani | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
Kumar,leg before wicket, bowled Musheer Kumar, leg before wicket, bowled Musheer | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0.00 |
Chahal,leg before wicket, bowled Kotian Chahal, leg before wicket, bowled Kotian | 5 | 15 | 13 | 1 | 0 | 28 | 33.33 |
Extras, no balls 1, wides 1, byes 4, leg byes 5, total 11 Extras, no balls 1, wides 1, byes 4, leg byes 5, total 11 | |||||||
Total,270 all out 107.5 overs Total,270 all out 107.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deshpande | 10.0 | 4 | 21 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.10 |
Avasthi | 4.0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.75 |
Kotian | 31.5 | 9 | 70 | 3 | 149 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.19 |
Mulani | 30.0 | 8 | 62 | 1 | 145 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.06 |
Musheer | 31.0 | 7 | 85 | 6 | 137 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2.74 |
D'Souza | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
61 for 1(23.3 overs) | Kumar |
65 for 2(25.5 overs) | Rana |
159 for 3(61.5 overs) | Dheeru Singh |
181 for 4(69.3 overs) | Dalal |
191 for 5(75.4 overs) | Vats |
238 for 6(93.1 overs) | Chouhan |
238 for 7(93.3 overs) | Jakhar |
239 for 8(94.3 overs) | Thakral |
249 for 9(100.4 overs) | Kumar |
270 for 10(107.5 overs) | Chahal |
Haryana 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumar,caught Saxena, bowled Kotian Kumar, caught Saxena, bowled Kotian | 12 | 13 | 8 | 2 | 0 | 11 | 92.31 |
Rana,caught Saxena, bowled Kotian Rana, caught Saxena, bowled Kotian | 46 | 62 | 40 | 6 | 0 | 155 | 74.19 |
Sindhu,caught Anand, bowled Kotian Sindhu, caught Anand, bowled Kotian | 44 | 114 | 92 | 7 | 0 | 173 | 38.60 |
Dheeru Singh,caught D'Souza, bowled Musheer Dheeru Singh, caught D'Souza, bowled Musheer | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 36 | 33.33 |
Dalal,caught S Khan, bowled Kotian Dalal, caught S Khan, bowled Kotian | 14 | 26 | 21 | 3 | 0 | 39 | 53.85 |
Vats,caught Raghuvanshi, bowled Kotian Vats, caught Raghuvanshi, bowled Kotian | 24 | 43 | 32 | 4 | 0 | 56 | 55.81 |
Chouhan,caught Lad, bowled Musheer Chouhan, caught Lad, bowled Musheer | 18 | 22 | 17 | 1 | 2 | 21 | 81.82 |
Jakhar,bowled Kotian Jakhar, bowled Kotian | 40 | 94 | 76 | 2 | 3 | 145 | 42.55 |
Thakral,not out Thakral, not out | 40 | 117 | 96 | 2 | 1 | 154 | 34.19 |
Chahal,bowled Kotian Chahal, bowled Kotian | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
Kumar,bowled Kotian Kumar, bowled Kotian | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 12 | 22.22 |
Extras, no balls 1, wides 2, byes 5, leg byes 6, total 14 Extras, no balls 1, wides 2, byes 5, leg byes 6, total 14 | |||||||
Total,256 all out 85.3 overs Total,256 all out 85.3 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulani | 16.0 | 6 | 49 | 0 | 78 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3.06 |
Kotian | 34.3 | 7 | 81 | 8 | 165 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2.34 |
Avasthi | 3.0 | 1 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.66 |
D'Souza | 3.0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.66 |
Musheer | 22.0 | 4 | 75 | 2 | 99 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3.40 |
Deshpande | 7.0 | 1 | 21 | 0 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
20 for 1(3.1 overs) | Kumar |
54 for 2(15.1 overs) | Dheeru Singh |
75 for 3(22.2 overs) | Dalal |
117 for 4(34.1 overs) | Rana |
128 for 5(38.6 overs) | Sindhu |
165 for 6(45.5 overs) | Chouhan |
167 for 7(48.2 overs) | Vats |
248 for 8(79.4 overs) | Jakhar |
248 for 9(81.6 overs) | Chahal |
256 for 10(85.3 overs) | Kumar |
Mumbai 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saxena,not out Saxena, not out | 30 | 25 | 12 | 2 | 2 | 45 | 120.00 |
Raghuvanshi,not out Raghuvanshi, not out | 67 | 39 | 12 | 7 | 3 | 45 | 171.79 |
Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 0, total 0 Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 0, total 0 | |||||||
Total,97 for 0 10.4 overs Total,97 for 0 10.4 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chouhan | 4.4 | 1 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.42 |
Sindhu | 5.0 | 0 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.60 |
Vats | 1.0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.00 |
Team Lineups
home team,Mumbai
Starting lineup
- Divyaansh Saxena
- Angkrish Raghuvanshi
- Musheer Khan
- Siddhesh Lad, Captain
- Sarfaraz Khan
- Akash Anand, Wicket Keeper
- Shams Mulani
- Tanush Kotian
- Tushar Deshpande
- Mohit Avasthi
- Sylvester D'Souza
away team,Haryana
Starting lineup
- Ankit Kumar, Captain
- Himanshu Rana
- Nishant Sindhu
- Dheeru Singh
- Yashvardhan Dalal, Wicket Keeper
- Parth Vats
- Kanishk Chouhan
- Samant Jakhar
- Anuj Thakral
- Aman Kumar
- Ajith Chahal
home team,Mumbai
Starting lineup
- Divyaansh Saxena
- Angkrish Raghuvanshi
- Musheer Khan
- Siddhesh Lad, Captain
- Sarfaraz Khan
- Akash Anand, Wicket Keeper
- Shams Mulani
- Tanush Kotian
- Tushar Deshpande
- Mohit Avasthi
- Sylvester D'Souza
away team,Haryana
Starting lineup
- Ankit Kumar, Captain
- Himanshu Rana
- Nishant Sindhu
- Dheeru Singh
- Yashvardhan Dalal, Wicket Keeper
- Parth Vats
- Kanishk Chouhan
- Samant Jakhar
- Anuj Thakral
- Aman Kumar
- Ajith Chahal
- Start Time:
- 04:00
- Toss:
- Haryana won the toss and decided to field
- Venue:
- MCA Sharad Pawar Cricket Academy - BKC, Mumbai
- Officials:
- Sanjay Raul, Sadashiv Iyer, Ben Treloar
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.