South Africa Women vs Pakistan Women
Wed 17 Jun 2026,ICC Women's T20 World Cup
South Africa Women vs Pakistan Women, result
South Africa Womenwin by 2 wickets
South Africa Women innings:- 127 for 8 from 16.5 overs
- 126 for 9 from 20.0 overs
Pakistan Women Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muneeba,leg before wicket, bowled Kapp Muneeba, leg before wicket, bowled Kapp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Feroza,bowled Kapp Feroza, bowled Kapp | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 |
Ayesha,leg before wicket, bowled Kapp Ayesha, leg before wicket, bowled Kapp | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 10 | 90.00 |
Natalia,bowled Khaka Natalia, bowled Khaka | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 80.00 |
Shamim,run out de Klerk Shamim, run out de Klerk | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 15 | 60.00 |
Iram Javed,run out Reyneke Iram Javed, run out Reyneke | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 27 | 100.00 |
Aliya,caught Luus, bowled Ismail Aliya, caught Luus, bowled Ismail | 10 | 14 | 9 | 1 | 0 | 24 | 71.43 |
Fatima,not out Fatima, not out | 55 | 38 | 13 | 6 | 2 | 53 | 144.74 |
Nashra,run out Ismail Nashra, run out Ismail | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Tuba,run out Ismail Tuba, run out Ismail | 23 | 27 | 12 | 2 | 0 | 36 | 85.19 |
Sadia,not out Sadia, not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Extras, no balls 0, wides 4, byes 1, leg byes 2, total 7 Extras, no balls 0, wides 4, byes 1, leg byes 2, total 7 | |||||||
Total,126 for 9 20.0 overs Total,126 for 9 20.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapp | 4.0 | 0 | 23 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.75 |
Ismail | 4.0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.75 |
Khaka | 3.0 | 0 | 21 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.00 |
Mlaba | 4.0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.25 |
de Klerk | 2.0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14.50 |
Tryon | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
0 for 1(0.1 overs) | Muneeba |
3 for 2(0.6 overs) | Feroza |
14 for 3(2.4 overs) | Ayesha |
14 for 4(3.2 overs) | Natalia |
29 for 5(5.4 overs) | Shamim |
33 for 6(7.2 overs) | Iram Javed |
45 for 7(9.6 overs) | Aliya |
50 for 8(10.4 overs) | Nashra |
121 for 9(19.4 overs) | Tuba |
South Africa Women Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolvaardt,caught Sadia, bowled Tuba Wolvaardt, caught Sadia, bowled Tuba | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 28 | 66.67 |
Luus,bowled Fatima Luus, bowled Fatima | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 100.00 |
Dercksen,bowled Tuba Dercksen, bowled Tuba | 52 | 35 | 15 | 7 | 2 | 37 | 148.57 |
Kapp,stumped Muneeba, bowled Nashra Kapp, stumped Muneeba, bowled Nashra | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 9 | 125.00 |
de Klerk,caught Muneeba, bowled Fatima de Klerk, caught Muneeba, bowled Fatima | 37 | 28 | 11 | 6 | 0 | 33 | 132.14 |
Tryon,caught Muneeba, bowled Sadia Tryon, caught Muneeba, bowled Sadia | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 80.00 |
Reyneke,caught Fatima, bowled Sadia Reyneke, caught Fatima, bowled Sadia | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 66.67 |
Jafta,bowled Fatima Jafta, bowled Fatima | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 125.00 |
Ismail,not out Ismail, not out | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 |
Khaka,not out Khaka, not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Extras, no balls 1, wides 2, byes 0, leg byes 0, total 3 Extras, no balls 1, wides 2, byes 0, leg byes 0, total 3 | |||||||
Total,127 for 8 16.5 overs Total,127 for 8 16.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sadia | 4.0 | 0 | 26 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.50 |
Fatima | 2.5 | 0 | 16 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.64 |
Shamim | 2.0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14.50 |
Nashra | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.00 |
Tuba | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
11 for 1(1.2 overs) | Luus |
53 for 2(6.3 overs) | Wolvaardt |
76 for 3(9.3 overs) | Kapp |
76 for 4(10.2 overs) | Dercksen |
93 for 5(12.2 overs) | Tryon |
107 for 6(14.1 overs) | Reyneke |
125 for 7(16.2 overs) | Jafta |
126 for 8(16.5 overs) | de Klerk |
Team Lineups
home team,South Africa Women
Starting lineup
- Laura Wolvaardt, Captain
- Suné Luus
- Annerie Dercksen
- Nadine de Klerk
- Marizanne Kapp
- Chloe Tryon
- Kayla Reyneke
- Sinalo Jafta, Wicket Keeper
- Shabnim Ismail
- Ayabonga Khaka
- Nonkululeko Mlaba
away team,Pakistan Women
Starting lineup
- Gull Feroza
- Muneeba Ali, Wicket Keeper
- Ayesha Zafar
- Iram Javed
- Natalia Parvaiz
- Aliya Riaz
- Fatima Sana, Captain
- Rameen Shamim
- Tuba Hassan
- Nashra Sundhu
- Sadia Iqbal
home team,South Africa Women
Starting lineup
- Laura Wolvaardt, Captain
- Suné Luus
- Annerie Dercksen
- Nadine de Klerk
- Marizanne Kapp
- Chloe Tryon
- Kayla Reyneke
- Sinalo Jafta, Wicket Keeper
- Shabnim Ismail
- Ayabonga Khaka
- Nonkululeko Mlaba
away team,Pakistan Women
Starting lineup
- Gull Feroza
- Muneeba Ali, Wicket Keeper
- Ayesha Zafar
- Iram Javed
- Natalia Parvaiz
- Aliya Riaz
- Fatima Sana, Captain
- Rameen Shamim
- Tuba Hassan
- Nashra Sundhu
- Sadia Iqbal
- Start Time:
- 18:30
- Toss:
- Pakistan Women won the toss and decided to bat
- Venue:
- Edgbaston, Birmingham
- Officials:
- Kim Cotton, Anna Harris, Eloise Sheridan, Trudy Anderson, Shathira Jakir