England Women vs Pakistan Women
Tue 17 Dec 2019,Women's International Twenty20 Match - 1st T20I
England Women vs Pakistan Women, result
England Womenwin by 29 runs
England Women innings:- 154 for 4 from 20.0 overs
- 125 all out from 18.4 overs
England Women Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jones,bowled Aroob Jones, bowled Aroob | 53 | 39 | 17 | 10 | 0 | 42 | 135.90 |
Wyatt-Hodge,caught and bowled Nida Dar Wyatt-Hodge, caught and bowled Nida Dar | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 100.00 |
Beaumont,caught Nahida Khan, bowled Anam Amin Beaumont, caught Nahida Khan, bowled Anam Amin | 30 | 29 | 13 | 3 | 1 | 47 | 103.45 |
Sciver-Brunt,not out Sciver-Brunt, not out | 34 | 29 | 7 | 1 | 1 | 38 | 117.24 |
Sciver-Brunt,caught Aroob, bowled Nida Dar Sciver-Brunt, caught Aroob, bowled Nida Dar | 18 | 12 | 3 | 2 | 0 | 13 | 150.00 |
Knight,not out Knight, not out | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 260.00 |
Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 0, total 0 Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 0, total 0 | |||||||
Total,154 for 4 20.0 overs Total,154 for 4 20.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana | 3.0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.66 |
Anam Amin | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.75 |
Nida Dar | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 |
Aliya | 2.0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13.00 |
Aroob | 4.0 | 0 | 21 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.25 |
Bismah Maroof | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.66 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
20 for 1(3.2 overs) | Wyatt-Hodge |
78 for 2(10.3 overs) | Jones |
108 for 3(15.3 overs) | Beaumont |
140 for 4(18.6 overs) | Sciver-Brunt |
Pakistan Women Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahida Khan,caught Wilson, bowled Davies Nahida Khan, caught Wilson, bowled Davies | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Javeria Khan,bowled Davies Javeria Khan, bowled Davies | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Bismah Maroof,caught Sciver-Brunt, bowled Shrubsole Bismah Maroof, caught Sciver-Brunt, bowled Shrubsole | 60 | 58 | 19 | 5 | 0 | 82 | 103.45 |
Omaima,caught Sciver-Brunt, bowled Ecclestone Omaima, caught Sciver-Brunt, bowled Ecclestone | 21 | 14 | 7 | 2 | 1 | 22 | 150.00 |
Nida Dar,leg before wicket, bowled Ecclestone Nida Dar, leg before wicket, bowled Ecclestone | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Iram Javed,bowled Ecclestone Iram Javed, bowled Ecclestone | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25.00 |
Aliya,caught and bowled Glenn Aliya, caught and bowled Glenn | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 100.00 |
Sidra,caught Ecclestone, bowled Sciver-Brunt Sidra, caught Ecclestone, bowled Sciver-Brunt | 22 | 24 | 11 | 3 | 0 | 34 | 91.67 |
Diana,bowled Sciver-Brunt Diana, bowled Sciver-Brunt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Aroob,run out Ecclestone Aroob, run out Ecclestone | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Anam Amin,not out Anam Amin, not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Extras, no balls 1, wides 8, byes 4, leg byes 3, total 16 Extras, no balls 1, wides 8, byes 4, leg byes 3, total 16 | |||||||
Total,125 all out 18.4 overs Total,125 all out 18.4 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davies | 3.0 | 0 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
Shrubsole | 2.4 | 0 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.62 |
Sciver-Brunt | 3.0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
Ecclestone | 3.0 | 0 | 21 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.00 |
Glenn | 4.0 | 0 | 25 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.25 |
Sciver-Brunt | 3.0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
0 for 1(0.1 overs) | Nahida Khan |
1 for 2(0.5 overs) | Javeria Khan |
47 for 3(5.4 overs) | Omaima |
47 for 4(5.6 overs) | Nida Dar |
54 for 5(7.5 overs) | Iram Javed |
61 for 6(8.6 overs) | Aliya |
121 for 7(17.3 overs) | Sidra |
124 for 8(17.6 overs) | Diana |
125 for 9(18.2 overs) | Aroob |
125 for 10(18.4 overs) | Bismah Maroof |
Team Lineups
home team,England Women
Starting lineup
- Amy Jones, Wicket Keeper
- Danni Wyatt-Hodge
- Tammy Beaumont
- Nat Sciver-Brunt
- Katherine Sciver-Brunt
- Heather Knight, Captain
- Freya Davies
- Sophie Ecclestone
- Anya Shrubsole
- Fran Wilson
- Sarah Glenn
away team,Pakistan Women
Starting lineup
- Nahida Khan
- Javeria Khan
- Bismah Maroof, Captain
- Omaima Sohail
- Nida Dar
- Iram Javed
- Aliya Riaz
- Sidra Nawaz, Wicket Keeper
- Diana Baig
- Syeda Aroob Shah
- Anam Amin
home team,England Women
Starting lineup
- Amy Jones, Wicket Keeper
- Danni Wyatt-Hodge
- Tammy Beaumont
- Nat Sciver-Brunt
- Katherine Sciver-Brunt
- Heather Knight, Captain
- Freya Davies
- Sophie Ecclestone
- Anya Shrubsole
- Fran Wilson
- Sarah Glenn
away team,Pakistan Women
Starting lineup
- Nahida Khan
- Javeria Khan
- Bismah Maroof, Captain
- Omaima Sohail
- Nida Dar
- Iram Javed
- Aliya Riaz
- Sidra Nawaz, Wicket Keeper
- Diana Baig
- Syeda Aroob Shah
- Anam Amin
- Start Time:
- 02:00
- Toss:
- Pakistan Women won the toss and decided to field
- Venue:
- Kinrara Academy Oval, Kuala Lumpur
- Officials:
- Ghaffar Kazmi, Khalid Mahmood, Viswandan Kalidas, Mohammad Javed, Zaidan Taha
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.