United Arab Emirates vs Ireland
Thu 11 Jan 2018,Men's One Day International Series
United Arab Emirates vs Ireland, result
Irelandwin by 4 wickets
United Arab Emirates innings:- 222 for 9 from 50.0 overs
- 226 for 6 from 49.2 overs
United Arab Emirates Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashfaq Ahmed,caught Dockrell, bowled Chase Ashfaq Ahmed, caught Dockrell, bowled Chase | 35 | 35 | 20 | 6 | 0 | 100.00 | |
Mustafa,caught O'Brien, bowled McCarthy Mustafa, caught O'Brien, bowled McCarthy | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 15.38 | |
Ghulam Shabbir,caught O'Brien, bowled O'Brien Ghulam Shabbir, caught O'Brien, bowled O'Brien | 21 | 39 | 30 | 4 | 0 | 53.85 | |
Rameez Shahzad,caught and bowled Rankin Rameez Shahzad, caught and bowled Rankin | 75 | 111 | 72 | 7 | 2 | 67.57 | |
Mohammad Usman,caught Chase, bowled Dockrell Mohammad Usman, caught Chase, bowled Dockrell | 11 | 23 | 15 | 1 | 0 | 47.83 | |
Mohammad Boota,caught O'Brien, bowled Chase Mohammad Boota, caught O'Brien, bowled Chase | 37 | 51 | 31 | 4 | 0 | 72.55 | |
Adnan Mufti,caught Chase, bowled O'Brien Adnan Mufti, caught Chase, bowled O'Brien | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 115.38 | |
Mohammad Naveed,not out Mohammad Naveed, not out | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 100.00 | |
Ahmed Raza,caught O'Brien, bowled Rankin Ahmed Raza, caught O'Brien, bowled Rankin | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Zahoor,caught O'Brien, bowled McCarthy Zahoor, caught O'Brien, bowled McCarthy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Qadeer Ahmed,not out Qadeer Ahmed, not out | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Extras, no balls 0, wides 10, byes 1, leg byes 8, total 19 Extras, no balls 0, wides 10, byes 1, leg byes 8, total 19 | |||||||
Total,222 for 9 50.0 overs Total,222 for 9 50.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rankin | 10.0 | 3 | 26 | 2 | 49 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.60 |
McCarthy | 10.0 | 1 | 47 | 2 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.70 |
Chase | 10.0 | 1 | 50 | 2 | 40 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5.00 |
O'Brien | 10.0 | 1 | 39 | 2 | 40 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.90 |
Dockrell | 10.0 | 0 | 51 | 1 | 31 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.10 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
15 for 1(3.3 overs) | Mustafa |
60 for 2(12.3 overs) | Ashfaq Ahmed |
66 for 3(15.6 overs) | Ghulam Shabbir |
101 for 4(27.2 overs) | Mohammad Usman |
175 for 5(42.5 overs) | Mohammad Boota |
212 for 6(47.1 overs) | Adnan Mufti |
218 for 7(48.1 overs) | Rameez Shahzad |
219 for 8(48.6 overs) | Ahmed Raza |
220 for 9(49.2 overs) | Zahoor |
Ireland Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porterfield,caught Ghulam Shabbir, bowled Zahoor Porterfield, caught Ghulam Shabbir, bowled Zahoor | 28 | 31 | 20 | 4 | 0 | 90.32 | |
Stirling,caught Ahmed Raza, bowled Mohammad Naveed Stirling, caught Ahmed Raza, bowled Mohammad Naveed | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Balbirnie,caught Ghulam Shabbir, bowled Mohammad Naveed Balbirnie, caught Ghulam Shabbir, bowled Mohammad Naveed | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | |
Joyce,not out Joyce, not out | 116 | 149 | 84 | 13 | 1 | 77.85 | |
O'Brien,caught Ghulam Shabbir, bowled Mustafa O'Brien, caught Ghulam Shabbir, bowled Mustafa | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 36.36 | |
O'Brien,leg before wicket, bowled Ahmed Raza O'Brien, leg before wicket, bowled Ahmed Raza | 9 | 13 | 7 | 1 | 0 | 69.23 | |
Wilson,caught Ghulam Shabbir, bowled Ahmed Raza Wilson, caught Ghulam Shabbir, bowled Ahmed Raza | 53 | 83 | 43 | 3 | 0 | 63.86 | |
Dockrell,not out Dockrell, not out | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Extras, no balls 4, wides 8, byes 0, leg byes 4, total 16 Extras, no balls 4, wides 8, byes 0, leg byes 4, total 16 | |||||||
Total,226 for 6 49.2 overs Total,226 for 6 49.2 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Naveed | 9.0 | 1 | 45 | 2 | 33 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5.00 |
Qadeer Ahmed | 10.0 | 0 | 48 | 0 | 35 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4.80 |
Mustafa | 10.0 | 2 | 32 | 1 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.20 |
Zahoor | 10.0 | 1 | 44 | 1 | 36 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4.40 |
Ahmed Raza | 10.0 | 0 | 49 | 2 | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.90 |
Ashfaq Ahmed | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
3 for 1(0.4 overs) | Stirling |
5 for 2(2.3 overs) | Balbirnie |
46 for 3(11.6 overs) | Porterfield |
67 for 4(16.5 overs) | O'Brien |
91 for 5(22.1 overs) | O'Brien |
222 for 6(48.5 overs) | Wilson |
Team Lineups
home team,United Arab Emirates
Starting lineup
- Ashfaq Ahmed
- Rohan Mustafa, Captain
- Ghulam Shabbir, Wicket Keeper
- Rameez Shahzad
- Mohammad Usman
- Mohammad Boota
- Adnan Mufti
- Mohammad Naveed
- Ahmed Raza
- Zahoor Khan
- Qadeer Ahmed
away team,Ireland
Starting lineup
- William Porterfield, Captain
- Paul Stirling
- Andrew Balbirnie
- Ed Joyce
- Niall O'Brien, Wicket Keeper
- Kevin O'Brien
- Gary Wilson
- George Dockrell
- Barry McCarthy
- Peter Chase
- Boyd Rankin
home team,United Arab Emirates
Starting lineup
- Ashfaq Ahmed
- Rohan Mustafa, Captain
- Ghulam Shabbir, Wicket Keeper
- Rameez Shahzad
- Mohammad Usman
- Mohammad Boota
- Adnan Mufti
- Mohammad Naveed
- Ahmed Raza
- Zahoor Khan
- Qadeer Ahmed
away team,Ireland
Starting lineup
- William Porterfield, Captain
- Paul Stirling
- Andrew Balbirnie
- Ed Joyce
- Niall O'Brien, Wicket Keeper
- Kevin O'Brien
- Gary Wilson
- George Dockrell
- Barry McCarthy
- Peter Chase
- Boyd Rankin
- Start Time:
- 05:30
- Toss:
- Ireland won the toss and decided to field
- Venue:
- ICC Cricket Academy Ground, Dubai
- Officials:
- Nitin Menon, Roly Black, Manu Nayyar, Alex Dowdalls
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.