Essex vs Yorkshire
Mon 25 Sep 2017 - Thu 28 Sep 2017,Rothesay County Championship Division 1 - Day 3 of 4
Essex vs Yorkshire, result
Essexwin by 376 runs
Essex innings:- 227 all out from 71.2 overs
- 334 for 7 declared from 95.2 overs
- 111 all out from 45.1 overs
- 74 all out from 28.5 overs
Essex 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chopra,caught Lees, bowled Coad Chopra, caught Lees, bowled Coad | 28 | 37 | 29 | 4 | 1 | 46 | 75.68 |
Browne,bowled Coad Browne, bowled Coad | 29 | 92 | 81 | 5 | 0 | 114 | 31.52 |
Westley,caught Lyth, bowled Patterson Westley, caught Lyth, bowled Patterson | 13 | 21 | 17 | 3 | 0 | 33 | 61.90 |
Lawrence,leg before wicket, bowled Brooks Lawrence, leg before wicket, bowled Brooks | 8 | 23 | 19 | 1 | 0 | 26 | 34.78 |
Bopara,leg before wicket, bowled Brooks Bopara, leg before wicket, bowled Brooks | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 33.33 |
ten Doeschate,caught Hodd, bowled Patterson ten Doeschate, caught Hodd, bowled Patterson | 30 | 50 | 33 | 3 | 0 | 80 | 60.00 |
Foster,caught K Brathwaite, bowled Patterson Foster, caught K Brathwaite, bowled Patterson | 25 | 63 | 55 | 3 | 1 | 67 | 39.68 |
Harmer,leg before wicket, bowled Carver Harmer, leg before wicket, bowled Carver | 64 | 76 | 51 | 11 | 0 | 84 | 84.21 |
Wagner,caught Patterson, bowled Brooks Wagner, caught Patterson, bowled Brooks | 19 | 26 | 17 | 1 | 1 | 39 | 73.08 |
Porter,caught Patterson, bowled Carver Porter, caught Patterson, bowled Carver | 6 | 33 | 30 | 1 | 0 | 47 | 18.18 |
Cook,not out Cook, not out | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
Extras, no balls 0, wides 0, byes 1, leg byes 3, total 4 Extras, no balls 0, wides 0, byes 1, leg byes 3, total 4 | |||||||
Total,227 all out 71.2 overs Total,227 all out 71.2 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooks | 17.0 | 5 | 54 | 3 | 81 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.17 |
Coad | 16.0 | 4 | 56 | 2 | 75 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3.50 |
Patterson | 20.0 | 4 | 66 | 3 | 94 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3.30 |
Fisher | 14.0 | 4 | 37 | 0 | 67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.64 |
Carver | 4.2 | 1 | 10 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.30 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
39 for 1(11.6 overs) | Chopra |
63 for 2(19.6 overs) | Westley |
74 for 3(26.6 overs) | Lawrence |
80 for 4(29.1 overs) | Browne |
80 for 5(30.1 overs) | Bopara |
135 for 6(47.3 overs) | Foster |
142 for 7(49.1 overs) | ten Doeschate |
183 for 8(58.4 overs) | Wagner |
222 for 9(69.2 overs) | Harmer |
227 for 10(71.2 overs) | Porter |
Yorkshire 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyth,caught Foster, bowled Wagner Lyth, caught Foster, bowled Wagner | 35 | 53 | 35 | 3 | 1 | 74 | 66.04 |
K Brathwaite,bowled Porter K Brathwaite, bowled Porter | 4 | 28 | 26 | 0 | 0 | 46 | 14.29 |
Lees,caught Foster, bowled Harmer Lees, caught Foster, bowled Harmer | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 17 | 36.36 |
Ballance,run out Wagner Ballance, run out Wagner | 13 | 26 | 21 | 2 | 0 | 36 | 50.00 |
Leaning,leg before wicket, bowled Wagner Leaning, leg before wicket, bowled Wagner | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 66.67 |
Hodd,leg before wicket, bowled Wagner Hodd, leg before wicket, bowled Wagner | 21 | 33 | 25 | 4 | 0 | 49 | 63.64 |
Fisher,bowled Porter Fisher, bowled Porter | 9 | 63 | 58 | 1 | 0 | 82 | 14.29 |
Patterson,leg before wicket, bowled Porter Patterson, leg before wicket, bowled Porter | 5 | 26 | 24 | 1 | 0 | 36 | 19.23 |
Brooks,caught Foster, bowled Harmer Brooks, caught Foster, bowled Harmer | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
Carver,caught Foster, bowled Harmer Carver, caught Foster, bowled Harmer | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 16 | 100.00 |
Coad,not out Coad, not out | 6 | 12 | 10 | 1 | 0 | 11 | 50.00 |
Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 4, total 4 Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 4, total 4 | |||||||
Total,111 all out 45.1 overs Total,111 all out 45.1 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porter | 14.0 | 4 | 29 | 3 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.07 |
Cook | 10.0 | 3 | 21 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.10 |
Harmer | 12.1 | 4 | 36 | 3 | 61 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.95 |
Wagner | 9.0 | 3 | 21 | 3 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.33 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
23 for 1(10.2 overs) | K Brathwaite |
40 for 2(13.5 overs) | Lees |
48 for 3(16.3 overs) | Lyth |
54 for 4(18.3 overs) | Leaning |
74 for 5(22.2 overs) | Ballance |
90 for 6(30.6 overs) | Hodd |
98 for 7(40.1 overs) | Patterson |
99 for 8(41.4 overs) | Brooks |
99 for 9(42.3 overs) | Fisher |
111 for 10(45.1 overs) | Carver |
Essex 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chopra,leg before wicket, bowled Brooks Chopra, leg before wicket, bowled Brooks | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 40.00 |
Browne,caught Lyth, bowled Patterson Browne, caught Lyth, bowled Patterson | 83 | 166 | 128 | 11 | 0 | 229 | 50.00 |
Bopara,leg before wicket, bowled Brooks Bopara, leg before wicket, bowled Brooks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Lawrence,leg before wicket, bowled Coad Lawrence, leg before wicket, bowled Coad | 83 | 156 | 119 | 10 | 2 | 184 | 53.21 |
ten Doeschate,caught Hodd, bowled Fisher ten Doeschate, caught Hodd, bowled Fisher | 57 | 92 | 66 | 8 | 1 | 127 | 61.96 |
Foster,leg before wicket, bowled Fisher Foster, leg before wicket, bowled Fisher | 10 | 24 | 18 | 1 | 0 | 22 | 41.67 |
Harmer,not out Harmer, not out | 58 | 93 | 62 | 7 | 0 | 110 | 62.37 |
Wagner,caught Lees, bowled Fisher Wagner, caught Lees, bowled Fisher | 23 | 26 | 15 | 4 | 0 | 34 | 88.46 |
Porter,not out Porter, not out | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 200.00 |
Extras, no balls 2, wides 1, byes 0, leg byes 3, total 6 Extras, no balls 2, wides 1, byes 0, leg byes 3, total 6 | |||||||
Total,334 for 7 declared 95.2 overs Total,334 for 7 declared 95.2 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooks | 20.0 | 1 | 84 | 2 | 88 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4.20 |
Coad | 17.0 | 6 | 37 | 1 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.17 |
Fisher | 20.2 | 3 | 69 | 3 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.39 |
Patterson | 21.0 | 3 | 62 | 1 | 94 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.95 |
Carver | 12.0 | 0 | 49 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.08 |
Lyth | 5.0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
6 for 1(2.4 overs) | Chopra |
6 for 2(2.6 overs) | Bopara |
145 for 3(51.6 overs) | Lawrence |
188 for 4(59.1 overs) | Browne |
205 for 5(64.4 overs) | Foster |
280 for 6(85.3 overs) | ten Doeschate |
322 for 7(93.6 overs) | Wagner |
Yorkshire 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyth,caught Foster, bowled Cook Lyth, caught Foster, bowled Cook | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28.57 |
K Brathwaite,leg before wicket, bowled Porter K Brathwaite, leg before wicket, bowled Porter | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 20.00 |
Lees,bowled Cook Lees, bowled Cook | 8 | 15 | 13 | 2 | 0 | 19 | 53.33 |
Ballance,leg before wicket, bowled Cook Ballance, leg before wicket, bowled Cook | 5 | 19 | 16 | 0 | 0 | 24 | 26.32 |
Leaning,caught Foster, bowled Cook Leaning, caught Foster, bowled Cook | 9 | 15 | 11 | 1 | 0 | 28 | 60.00 |
Hodd,leg before wicket, bowled Harmer Hodd, leg before wicket, bowled Harmer | 6 | 19 | 14 | 0 | 0 | 28 | 31.58 |
Fisher,caught Foster, bowled Wagner Fisher, caught Foster, bowled Wagner | 25 | 48 | 39 | 5 | 0 | 72 | 52.08 |
Patterson,caught Foster, bowled Porter Patterson, caught Foster, bowled Porter | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 40.00 |
Brooks,caught Chopra, bowled Cook Brooks, caught Chopra, bowled Cook | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 25.00 |
Carver,leg before wicket, bowled Harmer Carver, leg before wicket, bowled Harmer | 9 | 33 | 28 | 1 | 0 | 38 | 27.27 |
Coad,not out Coad, not out | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 66.67 |
Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 4, total 4 Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 4, total 4 | |||||||
Total,74 all out 28.5 overs Total,74 all out 28.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porter | 9.0 | 2 | 16 | 2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.77 |
Cook | 8.0 | 0 | 20 | 5 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 |
Harmer | 6.0 | 2 | 7 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
Wagner | 5.5 | 1 | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.62 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
3 for 1(1.2 overs) | Lyth |
3 for 2(2.4 overs) | K Brathwaite |
17 for 3(5.5 overs) | Lees |
20 for 4(7.6 overs) | Ballance |
33 for 5(11.3 overs) | Leaning |
35 for 6(14.2 overs) | Hodd |
37 for 7(16.1 overs) | Patterson |
38 for 8(17.1 overs) | Brooks |
72 for 9(27.3 overs) | Carver |
74 for 10(28.5 overs) | Fisher |
Team Lineups
home team,Essex
Starting lineup
- Varun Chopra
- Nick Browne
- Tom Westley
- Dan Lawrence
- Ravi Bopara
- Ryan ten Doeschate, Captain
- James Foster, Wicket Keeper
- Simon Harmer
- Neil Wagner
- Jamie Porter
- Sam Cook
away team,Yorkshire
Starting lineup
- Adam Lyth
- Kraigg Brathwaite
- Alex Lees
- Gary Ballance, Captain
- Jack Leaning
- Andrew Hodd, Wicket Keeper
- Matthew Fisher
- Steven Patterson
- Jack Brooks
- Karl Carver
- Ben Coad
home team,Essex
Starting lineup
- Varun Chopra
- Nick Browne
- Tom Westley
- Dan Lawrence
- Ravi Bopara
- Ryan ten Doeschate, Captain
- James Foster, Wicket Keeper
- Simon Harmer
- Neil Wagner
- Jamie Porter
- Sam Cook
away team,Yorkshire
Starting lineup
- Adam Lyth
- Kraigg Brathwaite
- Alex Lees
- Gary Ballance, Captain
- Jack Leaning
- Andrew Hodd, Wicket Keeper
- Matthew Fisher
- Steven Patterson
- Jack Brooks
- Karl Carver
- Ben Coad
- Start Time:
- 10:30
- Venue:
- The Cloudfm County Ground, Chelmsford
- Officials:
- Graham Lloyd, Russell Evans
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.